IRアニュアルカレンダー
当社の年間IRイベントの予定は次の通りです。
決算発表などの具体的な日付は決定次第、株主・投資家の皆さまへトップページのIRカレンダーに掲載いたします。
| イベント | 関連資料 | |
|---|---|---|
| 4月 | ||
| 5月 | 決算発表会・説明会 | 決算短信 |
| 6月 | 定時株主総会 | 株主総会招集通知・株主通信・有価証券報告書 |
| 7月 | ||
| 8月 | 第1四半期決算発表 | 第1四半期決算短信・第1四半期報告書 |
| 9月 | 第2四半期決算 | |
| 10月 | ||
| 11月 | 第2四半期決算発表・ 説明会 |
第2四半期決算短信・第2四半期報告書 |
| 12月 | 株主通信(中間) | |
| 1月 | ||
| 2月 | 第3四半期決算発表 | 第3四半期決算短信・第3四半期報告書 |
| 3月 | 本決算 |
上記の日程は都合により変更されることがあります。





