株式基本情報
平成21年3月31日
| 上場取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 (証券コード:3360) |
|---|---|
| 決算期 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 期末配当受領株主確定日 | 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 詳細は株式分割ページをご覧ください |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 〒530-0004大阪市北区堂島浜一丁目1番5号 大阪証券代行部 TEL 0120-094-777(通話料無料) |
| 特別口座管理機関 | 住友信託銀行株式会社 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 証券代行部 TEL 0120-176-417(通話料無料) みずほ信託銀行株式会社 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 証券代行部 TEL 0120-288-324(通話料無料) |
| 公告の方法 | 電子公告により行います。但し、やむを得ない事由により電子公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載URL http://www.shiphd.co.jp/ |
| 株主優待 | 実施しておりません |





