
会社沿革
シップヘルスケアホールディングス株式会社の沿革
沿革 | キーワード | ||
2009年 | 10月 | 10月1日 シップヘルスケアホールディングス設立。持ち株会社体制へ。 酒井医療(株)(創業1881年(明治14年)、医療・福祉・フィットネス機器の総合メーカー。:東京都文京区)とその関連会社1社がグループに。 |
!!三段ロケットで三方良し!! |
2010年 | 10月 | (株)札幌メディカルコーポレーション(札幌市白石区)とその関連会社3社がグループに。 | !!自立自主!! ドレミファソラシド |
2011年 | 10月 | 山田医療照明(株)の手術用照明・無影灯“スカイルックス クリスタル”がグッドデザイン賞「金賞」受賞。 | Communications Gap 0(ゼロ)!! |
11月 | アントケアホールディングス㈱とグリーンライフ㈱が吸収合併、その関連会社がグループに | ||
2012年 | 9月 | (株)セントラルユニコリアが韓国の新工場竣工。 | アコーディオン経営を健気に! |
2013年 | 3月 | 一般財団法人 古川医療福祉設備振興財団設立。 | 緊張感を持ってトランペット経営を! |
7月 | MEJ(メディカル・エクセレンス・ジャパン)入会 | ||
12月 | 地方独立行政法人 大阪府立病院機構の”重粒子線がん治療施設整備事業民間事業者”に決定 | ||
2014年 | 3月 | 古川医療福祉設備振興財団で、医療・福祉等の施設及び設備での功労者や研究者に、第一回目の顕彰表彰と研究助成金進呈を行う。 | より良い会社にしよう! |
6月 | 経営体制変更。1兆円企業に向けて新たな成長路線へ。 | ||
6月 | バングラデシュ・ダッカでの現地病院と提携し、新規病院の建設・運営することを正式に調印。 国外病院建設・運営の第一号案件。 |
||
7月 | シップ仙台ビルオープン | ||
2015年 | ヘルスケアサービス事業開始 | みんな仲良く!! | |
3月 | 三井住友銀行、NECキャピタルソリューションとの共同立ち上げ会社「ヘルスケア&メディカル投資法人」東証上場。 | ||
2016年 | 3月 | バングラデシュ投資庁出席のもと合弁事業契約の調印式を行う。 | 至誠惻怛 |
4月 | 小西共和グループがグループに | ||
8月 | 日本パナユーズ(株)(大阪市港区)とその関連会社1社がグループに。 | ||
2017年 | 5月 | バングラデシュ病院事業 建築工事着工 | 本気でやる!今しかない。 |
10月 | 大阪重粒子線センター 完工 | ||
11月 | 中期経営計画「SHIP VISION 2020」発表 | ||
2018年 | 3月 | 大阪重粒子線センター開院 | 新陳代謝 |
2019年 | 超・念・転 | ||
2020年 | 4月 | 長期発行体格付け「A」を新規取得 | 一点突破と、あっちゃ向いてホイ! |
5月 | ㈱チャーム・ケア・コーポレーションと業務提携契約を締結 | ||
12月 | 次世代医療物流倉庫「大阪ソリューションセンター」竣工 | ||
2021年 | 一点突破とこんにゃく頭 | ||
2022年 | 4月 | 東証プライム市場へ移行 | 積算と棚卸し ファイト!ファイト! |
5月 | 中期経営計画「SHIP VISION 2024」発表 | ||
6月 | バングラデシュ・ダッカで「SHIP INTERNATIONAL HOSPITAL」グランドオープン | ||
2023年 | 1ヒット5打点をいつも懐に! |
当社の前身であるグリーンホスピタルサプライ株式会社の沿革
沿革 | キーワード | ||
1992年 | トータルパックプロデュース事業開始 | ||
8月 | 8月27日 設立 | S. H. I. P. | |
1993年 | 1月 | 資本金を1,000万円から4,000万円に増資 | 気「きときでぐー」 |
2月 | 資本金を4,000万円から9,800万円に増資 | ||
1994年 | 調剤薬局事業開始 | 小さな事からコツコツとα35 | |
1995年 | あせらず、傲らず、 きっちりと、早足で! |
||
1996年 | 自己責任 | ||
1997年 | メディカルサプライ事業開始 | 一生懸命 | |
1998年 | 2月 | シップ神戸ビル完成 | オーケストラ「交響楽団」 |
11月 | シップ岡山ビル完成 シップ松江ビル完成 |
||
1999年 | 10月 | メディカルイメージング事業部を分離し、 富士メディカル株式会社と共同出資の上、 富士フィルムメディカル株式会社を設立 |
着手複眼 |
2000年 | 6月 | 首都圏営業部設立 | 惰眠蒼天 |
10月 | 誠光堂グループ(セイコーメディカル㈱)がグループに | ||
2001年 | 飽くなき挑戦 | ||
2002年 | 3月 | グループ会社シップコーポレーションと合併 資本金を9,800万円から1億9,600万円に増資 |
1ヒット5打点(守備は万全か) |
2003年 | 3月 | 資本金を1億9,600万円から2億7,580万円に増資 | 夢に日付を |
2004年 | ライフケア事業開始 | リーダーとなって走れ!! (業務処理は万全か) |
|
1月 | 資本金を 2億7,580万円から4億9,580万円に増資 | ||
6月 | ISO14001認証取得 認証番号 EC04J0093 | ||
7月 | 資本金を 4億9,580万円から5億7,080万円に増資 | ||
2005年 | 2月 | 東証二部上場 資本金を5億7,080万円から19億7,330万円に増資 |
連結・連動!! (前後の策は万全か) |
3月 | 資本金を19億7,330万円から22億8,886万円に増資 | ||
2006年 | 3月 | 1、資本金を22億8,886万円から54億5,145万円に増資 2、資本金を54億5,145万円から56億6,708万円に増資 |
目指せ・宮大工!! (情報の5段活用) |
11月 | ㈱セントラルユニとその関連会社がグループに | ||
2007年 | 3月 | 東証一部上場 | 終着駅(亥)は始発駅(子) (ルール・マニュアル・マスター) |
10月 | シップ千里ビルオープン | ||
2008年 | 12月 | ハイ・サービス300選受賞 | アナログで最高のカルテを 作成せよ!! (現場第一・DPC OKか) |
2009年 | !!三段ロケットで三方良し!! |