
大株主の状況
氏名又は名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15,579 | 16.51 |
株式会社コッコー | 7,977 | 8.46 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,659 | 7.06 |
JP MORGAN CHASE BANK 380055 | 3,957 | 4.19 |
全国共済農業協同組合連合会 | 3,112 | 3.30 |
春日興産合同会社 | 2,800 | 2.97 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 | 2,518 | 2.67 |
古川 國久 | 2,473 | 2.62 |
古川 幸一郎 | 2,460 | 2.61 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381572 | 1,698 | 1.80 |
※ 株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
※ 持株比率は、自己株式を控除して算出しております。