大株主の状況
氏名又は名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,927 | 12.64 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8,844 | 9.37 |
株式会社コッコー | 7,977 | 8.46 |
JP MORGAN CHASE BANK 380055 | 3,693 | 3.91 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 2,912 | 3.09 |
春日興産合同会社 | 2,800 | 2.97 |
全国共済農業協同組合連合会 | 2,534 | 2.69 |
古川 幸一郎 | 2,460 | 2.61 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,290 | 2.43 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 | 2,095 | 2.22 |
※ 株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
※ 持株比率は、自己株式を控除して算出しております。